Produktbeschreibung
Das Modell XWEB1000D ist mit 3 RJ45-Anschlüssen ausgestattet (2 x Ethernet + 1 x Switch). Dies ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff von mehreren Netzwerken, wodurch die Komplexität und die ITKosten gesenkt werden können. Diese Eigenschaft erlaubt es, XWEB ins Netzwerk zu integrieren und gleichzeitig einen Touchscreen via LAN anzuschließen. Hutschienenmodul (10 DIN-Module) zum Einbau in Schaltschrank Datenspeicherdauer von mindestens einem Jahr Verschiedene Anzeigemöglichkeiten der Istwerte GPRS-Funkkonnektivität für Anwendungen ohne Ethernet-Fernzugriff Alle Betriebsparameter aller Regler können von der Ferne geändert werden Layout-Funktion (frei konfi gurierbare grafi sche Darstellung der Istwerte) Statistiken der Kühlanforderungen einzelner Kühlstellen Automatischer Datenexport auf lokalen USB-Stick Übergeordnete Anlagensteuerung mit Zeitplaner, z. B. um die jeweiligen Abtauungen nach Uhrzeit einzuleiten Alarmmeldungen per FAX, SMS und E-Mail HACCP-Berichte in PDF-Format Automatische Optimierung von Verbundanlagen (CRO)
Schema

Technical features
Anwendungen | large |
Format | 10 DIN Rail |
Spannungsversorgung | 24Vac/dc from TF20D |
Messstellen | 100 - 150 |
USB Anschluss Host | 1 |
Relaisausgänge | 3 |
Digital inputs | 2 |
Ethernetanschuss | 2 |
RS485 Busleitung | 4 |
RS232 Anschluss | |
SD card socket | 1 |
Functions
Navigation und datengesicherte Netzwerkkommunikation | • |
Verwaltung mehrerer serieller Ports | • |
Zentralisierte Benutzerverwaltung | • |
Sprachverwaltung | • |
Alarme auf dem XJR40D-Modul | • |
Hochfrequenz-Datenverwaltung | • |
Kreisförmige Grafiken | 6 h |
Mindestintervall der Temperaturprotokollierung | 1 min |
Gerätevisualisierung in Echtzeit | • |
Parameterprogrammierung, Befehle und Sollwertänderung | • |
Alarmeinstellung | • |
Systemprotokolle | • |
Diagramme | • |
Datenbericht | • |
HACCP-Bericht | • |
Bericht über die Lebensmittelqualität | • |
Globale Befehle | • |
Verbrauchsanalyse | • |
Leistungsmesser | • |
Diagnose für die Kommunikationsqualität | • |
Verwaltung geplanter Ereignisse | • |
Kalender | • |
Automatisches Exportmodul | • |
Backup wiederherstellen | • |
Layout | • |
Verbinden + kompatibel | • |
ModBUS TCP/IP-Gateway | • |
TCP/IP-API-Protokoll | • |
Kabellose Verbindung mit WLAN-Dongle | • |
Compressor Guard-System | • |
CRO-System | • |
XeCO2-System | • |
Taupunktmodul | |
Überwachungsmodul |
DOKUMENTE
EXTRAS & ZUBEHÖR