Produktbeschreibung
Das XWEB500D EVO ist für mittlere und mittelgroße Anlagen mit bis zu 36, 50 oder 100 Messstellen geeignet und deckt somit den Großteil der üblichen Kälte- und Klimaanwendungen ab. Hutschienenmodul (10 DIN-Module) zum Einbau in Schaltschrank Datenspeicherdauer von mindestens einem Jahr Verschiedene Anzeigemöglichkeiten der Istwerte Eingeschränkte lokale Bedienung mittels der integrierten Benutzerschnittstelle möglich (nur am XWEB500 EVO) GPRS-Funkkonnektivität für Anwendungen ohne EthernetFernzugriff Alle Betriebsparameter aller Regler können von der Ferne geändert werden Layout-Funktion (frei konfi gurierbare grafi sche Darstellung der Istwerte) Statistiken der Kühlanforderungen einzelner Kühlstellen Automatischer Datenexport auf lokalen USB-Stick Übergeordnete Anlagensteuerung mit Zeitplaner, z. B. um die jeweiligen Abtauungen nach Uhrzeit einzuleiten Alarmmeldungen per FAX, SMS und E-Mail HACCP-Berichte in PDF-Format Automatische Optimierung von Verbundanlagen (CRO)
Schema

Technical features
Anwendungen | medium |
Format | 10 DIN Rail |
Spannungsversorgung | 110÷230Vac |
Messstellen | 36 - 50 - 75 |
USB Anschluss Host | 1 |
Relaisausgänge | 3 |
Digital inputs | 1 |
Ethernetanschuss | 1 |
RS485 Busleitung | 2 |
RS232 Anschluss | 1 |
SD card socket |
Functions
Navigation und datengesicherte Netzwerkkommunikation | • |
Verwaltung mehrerer serieller Ports | • |
Zentralisierte Benutzerverwaltung | • |
Sprachverwaltung | • |
Alarme auf dem XJR40D-Modul | • |
Hochfrequenz-Datenverwaltung | • |
Kreisförmige Grafiken | 6 h |
Mindestintervall der Temperaturprotokollierung | 1 min |
Gerätevisualisierung in Echtzeit | • |
Parameterprogrammierung, Befehle und Sollwertänderung | • |
Alarmeinstellung | • |
Systemprotokolle | • |
Diagramme | • |
Datenbericht | • |
HACCP-Bericht | • |
Bericht über die Lebensmittelqualität | • |
Globale Befehle | • |
Verbrauchsanalyse | • |
Leistungsmesser | • |
Diagnose für die Kommunikationsqualität | • |
Verwaltung geplanter Ereignisse | • |
Kalender | • |
Automatisches Exportmodul | • |
Backup wiederherstellen | • |
Layout | • |
Verbinden + kompatibel | • |
ModBUS TCP/IP-Gateway | • |
TCP/IP-API-Protokoll | • |
Kabellose Verbindung mit WLAN-Dongle | • |
Compressor Guard-System | • |
CRO-System | • |
XeCO2-System | |
Taupunktmodul | |
Überwachungsmodul |
DOKUMENTE
EXTRAS & ZUBEHÖR