Produktbeschreibung
Das XWEB5000 EVO kann aufgrund seiner programmierbaren Steuerungslogik als Hybrid zwischen einem normalen Überwachungssystem (passiv) und einer SPS mit verteilten Ein- und Ausgängen (aktiv) gesehen werden. Ein typisches Anwendungsbeispiel solcher Funktion kann die Automatisierung der Beleuchtung und die Abschaltung bestimmter Lasten in Abhängigkeit vom Datum und von der Uhrzeit sein, wodurch zusätzliche Energieeinsparungen erreicht werden können. 19” Rackformat Datenspeicherdauer von mindestens einem Jahr Verschiedene Anzeigemöglichkeiten der Istwerte Zwei voneinander unabhängige RS485-Netze mit hoher Bus-Reichweite (bis zu 2 km insgesamt) Alle Betriebsparameter aller Regler können von der Ferne geändert werden Layout-Funktion (frei konfi gurierbare grafi sche Darstellung der Istwerte) Statistiken der Kühlanforderungen einzelner Kühlstellen Übergeordnete Anlagensteuerung mit Zeitplaner, z. B. um die jeweiligen Abtauungen nach Uhrzeit einzuleiten Alarmmeldungen per FAX, SMS und E-Mail HACCP-Berichte in PDF-Format Erweiterte programmierbare übergeordneten Steuerung der gesamten Anlage Automatische Optimierung von Verbundanlagen (CRO) Automatische Regelung von Scheibenheizungen mit Taupunktberechnung
Schema

Technical features
Anwendungen | large with supervision |
Format | 370x238,5x66h |
Spannungsversorgung | 110÷230Vac |
Messstellen | 494 |
USB Anschluss Host | 6 |
Relaisausgänge | 3 |
Digital inputs | 2 |
Ethernetanschuss | 2 |
RS485 Busleitung | 2 |
RS232 Anschluss | 1 |
SD card socket |
Functions
Navigation und datengesicherte Netzwerkkommunikation | • |
Verwaltung mehrerer serieller Ports | • |
Zentralisierte Benutzerverwaltung | • |
Sprachverwaltung | • |
Alarme auf dem XJR40D-Modul | • |
Hochfrequenz-Datenverwaltung | • |
Kreisförmige Grafiken | 48 h |
Mindestintervall der Temperaturprotokollierung | 30 sec |
Gerätevisualisierung in Echtzeit | • |
Parameterprogrammierung, Befehle und Sollwertänderung | • |
Alarmeinstellung | • |
Systemprotokolle | • |
Diagramme | • |
Datenbericht | • |
HACCP-Bericht | • |
Bericht über die Lebensmittelqualität | • |
Globale Befehle | • |
Verbrauchsanalyse | • |
Leistungsmesser | • |
Diagnose für die Kommunikationsqualität | • |
Verwaltung geplanter Ereignisse | • |
Kalender | • |
Automatisches Exportmodul | • |
Backup wiederherstellen | • |
Layout | • |
Verbinden + kompatibel | • |
ModBUS TCP/IP-Gateway | • |
TCP/IP-API-Protokoll | • |
Kabellose Verbindung mit WLAN-Dongle | • |
Compressor Guard-System | • |
CRO-System | • |
XeCO2-System | • |
Taupunktmodul | • |
Überwachungsmodul | • |
DOKUMENTE
EXTRAS & ZUBEHÖR